產品詳情
                    
                    | 產地類別 | 國產 | 
|---|
晶硅式靜力水準儀產品概述:
PT124B-226型晶硅式液位變送器是由儲液器、進口高精度芯體和特殊定制電路模塊、保護罩等部件組成。適用于測量地量程小精度高的液位測量。主要應用于地鐵隧道,樓房地基沉降,大壩的測量。

晶硅式靜力水準儀?產品特點:
一、超高精度。高穩定性
二、多種標準信號輸出選擇,用戶調試方便
三、高精度大量程

技術規格:
| 量程: | 0~10mmH2O~3500mmH2O | 
| 綜合精度: | 0.03%.0.01% | 
| 非線性: | 滿量程的0.02% | 
| 穩定性: | 0.03%FS/年 | 
| 輸出信號: | RS485.4-20Ma .0.5-4.5V | 
| 供電電壓: | (9-14)VDC | 
| 工作溫度范 圍: | -10~80℃ | 
| 補償溫度范 圍: | 0~70℃ | 
| 過載壓力: | 150%FS | 
| 介質材料: | 外殼為不銹鋼 | 
| 電氣連接: | 通氣電纜線, | 
| 防護等級: | IP68 | 
| 電氣接頭 | 輸出信號:4-20mA | 輸出信號:0-10V, 0-5V | ||
| 
 
 
 | 功 能 | 顏 色 | 功 能 | 顏 色 | 
| 電源+ | 紅色 | 電源+ | 紅 色 | |
| 信號+ | 黑色 | 電源- | 黃 色 | |
| --- | --- | 信號+ | 藍 色 | |
| --- | --- | 信號- | 白 色 | |
訂購服務
| 型號 | 量程(mmH2O) | 輸出信號 | 螺紋接口 | 電氣連接 | 其它要求 | 
| PT124B-226 | 100 | RS485--- | --- | --- | --- | 
| 訂貨舉例: | |||||
 

 
                                    



