產品詳情
                    
                    | 品牌 | ZHYQ/朝輝儀器 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,航空航天 | 
|---|
標準外螺紋壓力連接可供選擇
輸出I2C,或比例輸出
工業過程控制
壓力檢測儀表
液壓系統及開關制冷設備和空調系統
技術參數
| 量 程: | -0.1kPa…0kPa~10kPa…3.5MPa | 
| 壓力類型: | 表壓、絕壓和密封表壓型 | 
| 過載壓力: | 1.5倍滿量程壓力 | 
| 精 度: | ±0.5%FS(壓力);±1.5℃(溫度) | 
| 供電電源: | (5±0.1)V DC;(3.3±0.1)V DC | 
| 長期穩定性: | ±0.3%FS/年 | 
| 工作溫度: | -10℃~80℃ | 
| 貯存溫度: | -40℃~125℃ | 
| 振 動: | 10g,20Hz~2000Hz | 
| 沖 擊: | 100g,11ms | 
| 非 線 性: | ±0.05%FS | 
| 遲 滯 性: | ±0.02%FS | 
| 重 復 性: | ±0.02%FS | 
| 零點輸出: | ±1.0mV | 
| 滿量程輸出: | 60mV | 
| 零點溫漂: | ±0.2%FS | 
| 滿度溫度誤差: | ±0.2%FS | 
| ±0.2%FS/年 | |
| 補償溫度范圍: | 工作溫度范圍:-40~125℃ | 
產品尺寸


 
                                    

